ERUPTION BREWERY DRINK MENU
Craft Beer Flights
Sampling of 4 different beers | $12 |
20 Craft Beers on Draft
Beer | ABV | Price |
---|---|---|
1. No Dust! IPA – Eruption Brewery | 7.5% | $8 |
2. Peanut Butter Stout – Off The Rails Brewery | 7.0% | $8 |
3. Puff Puff Smash IPA – Eruption Brewery | 7.0% | $7 |
4. Patio Pounder Pilsner – Eruption Brewery | 4.5% | $7 |
5. Space Dust IPA – Elysian Brewery 10oz | 8.2% | $8 |
6. Rush Golden Ale – OTR & Eruption Brewery | 5.0% | $9 |
7. Chatter Mexican Lager – Bombastic | 4.7% | $8 |
8. Flippin’ Hippy Hazy Peach IPA – Eruption Brewery | 7.5% | $9 |
9. Trail Dust Hazy IPA – Eruption Brewery | 6.0% | $8 |
10. Andarres Mexican Lager – Eruption Brewery | 4.0% | $7 |
11. Dirty Blonde Ale – Eruption Brewery | 6.0% | $8 |
12. Dead End Amber Ale – Eruption Brewery | 5.5% | $7 |
13. Mountain Mayhem Milk Stout – Eruption Brewery | 8.0% | $8 |
14. Hefeweizen – Dru Bru Brewery | 5.1% | $8 |
15. Cryin’ In The River Strawberry Cream – Eruption Brewery | 5.0% | $8 |
16. Wild “Whit” Firestarter – Eruption Brewery | 5.0% | $7 |
17. Strong Arm Cider – Meriwether Cider Co. | 6.9% | $10 |
18. Caber Toss Scotch Ale – Mad Swede Brewery | 7.2% | $8 |
19. Bell Bottom Boogie Rasp Sour – Bert’s Brewery | 3.2% | $10 |
20. Neal’s Yard Extra Special Bitter – Off The Rails Brewery | 6.2% | $9 |
Gluten Removed Beer – IPA or Lager by Daura Damm – Cans or Bottles | 6.6% | $8 |
White Wines
Wine | Glass | Bottle |
---|---|---|
Badger Mountain Organic White Blend | $6 | – |
Powers Chardonnay | $9 | – |
Pike Road Pinot Gris | $11 | $39 |
Hedges Sauvignon Blanc | $9 | $27 |
Chehalem Pinot Gris – Coming Soon(10,33) | – | – |
Snake River Voignier | $11 | $29 |
Castello Moscato | $12 | $39 |
Castello Peachy Dreams Moscato | $9 | $29 |
Momma Mango or Pomegranate Moscata | $11 | $36 |
Badger Mountain Riesling – organic | $11 | $36 |
Huckleberry Blush Pend D’Orielle | $15 | $45 |
Red Wines
Wine | Glass | Bottle |
---|---|---|
Badger Mountain Organic Red Blend | $6 | – |
Powers Cabernet Sauvignon | $9 | – |
Anahata Cabernet Sauvignon | $15 | $49 |
Hedges Red Blend | $11 | $33 |
Chemistry Pinot Noir | $11 | $36 |
Snake River Malbec | – | $49 |
Powers Merlot | $15 | $55 |
Cocktails
Cocktail | Price |
---|---|
Lemondrop: Huckleberry – Raspberry – Strawberry | $12 |
Martini: Rasp – Espresso – Choc Peppermint | $13 |
Grapefruit Honey + Vodka – Trade Eights | $13 |
Hibiscus Lime + Gin – Trade Eights | $13 |
Mimosa: Orange – Huckleberry – Peach – Cranberry | $11 |
Mimosa Flights: Four Flavors of 5oz samplings | $14 |
Zig Zag Bloody Mary: Regular – Pickle – Spicy | $14 |
Margarita: Regular – Huckleberry – Strawberry – Spicy | $11 |
Mojito | $11 |
Idaho Mule or Moscow Mule | $11 |
Hot Fire Apple Cider | $12 |
Creamy Cocoa | $10 |
Sake
Sake | Price |
---|---|
Sake-colada – Pina Colada | $12 |
Sake-Coconut, Cranberry & Lime | $11 |
Sake-mule – Moscow Mule | $12 |
Sake-rita – Margarita | $13 |
Sake-jito – Mojito | $12 |
Non-Alcoholic Beer, Wine, Cocktails, and Soda
Item | Price |
---|---|
Pilsner – Einbecker Brauhaus NA Beer | $9 |
Paradiso Citra IPA N/A Beer – Big Drop Brewing | $12 |
Weihenstephaner Hefeweizen NA Beer | $10 |
Mockolada – Mockarita – Mockojito | $10 |
Ginger Beer | $8 |
Vno White Wine | $13 |
Pepsi – Diet Pepsi – Dr. Pepper | $3 |
Pepsi – Diet Pepsi – Dr. Pepper | $3 |
7Up – Mountain Dew – Root Beer | $3 |
Strawberry Lemonade | $5 |
Sicilian Lemonade (Huckleberry – Mango – Coconut – Strawberry +1) | $5 |
Nectar Coffee Roasters Coffee | $4 |
Iced Tea – Hot Tea | $3 |