ERUPTION BREWERY DRINK MENU
Join The Eruption Brewery Mug Club
| Unique Numbered Mug. Save BIG on Every Pour. Free Lava Flow Live Concert Ticket. | $199/year |
Craft Beer Flights
| Sampling of 4 different beers 5oz each | $12 |
20 Craft Beers on Draft
| Beer | ABV | Price |
|---|---|---|
| 1. No Dust! IPA – Eruption Brewery | 7.5% | $8 |
| 2. You Fuggly Brown Ale – Eruption Brewery | 4.5% | $8 |
| 3. Puff Puff Smash IPA – Eruption Brewery | 7.0% | $7 |
| 4. Gonna Be Late Double IPA – Eruption Brewery | 9.5% | $9 |
| 5. Strawberry For Brains Milk IPA – Eruption Brewery | 7.2% | $9 |
| 6. Sour Shannager – Eruption Brewery | 5.0% | $8 |
| 7. Marcus The Deplorable – Eruption Brewery | 6.5% | $8 |
| 8. Rock Rattle Pilsner – Eruption Brewery / Pebble Creek Ski Area | 4.5% | $8 |
| 9. Deckadence Pale Ale™ – Eruption Brewery | 5.5% | $8 |
| 10. Andarres Mexican Lager – Eruption Brewery | 4.0% | $7 |
| 11. Dirty Blonde Ale – Eruption Brewery | 6.0% | $7 |
| 12. Dead End Amber Ale – Eruption Brewery | 5.5% | $7 |
| 13. Mountain Mayhem Chocolate Milk Stout – Eruption Brewery | 8.0% | $8 |
| 14. Trail Dust Hazy IPA – Eruption Brewery | 6.3% | $8 |
| 15. Cryin’ In The River Strawberry Cream Ale – Eruption Brewery | 5.0% | $8 |
| 16. Wild “Whit” Firestarter – Eruption Brewery | 5.0% | $7 |
| 17. Oktoberfest Marzen – Eruption Brewery | 6.5% | $8 |
| 18. Lavender Lemonade Cider – Snow Capped | 6.9% | $9 |
| 19. Cowboys From Helles – Eruption Brewery / Lava Tattoo Parlor | 5.5% | $8 |
| 20. Banana Hammock Hefeweizen – Eruption Brewery | 6.5% | $8 |
| Gluten Removed Beer – IPA or Lager by Daura Damm – Cans or Bottles | 6.6% | $8 |
White Wines
| Wine | Glass | Bottle |
|---|---|---|
| Organic White Blend – Badger Mountain Winery | $7 | – |
| Chardonnay – Powers Winery | $9 | – |
| Pinot Gris – Chehalem Winery | $10 | $33 |
| Sauvignon Blanc – Hedges Winery | $9 | $27 |
| Voignier – Snake River Winery | 11 | 29 |
| – | – | – |
| Moscato – Castello Winery | $12 | $39 |
| Moscato & Peach – Villa Alena | $9 | $29 |
| Strawberry Kiss Moscato – Castello Winery | $9 | $29 |
| Riesling Organic – Badger Mountain Winery | $11 | $36 |
| Rose – Arca Nova Winery | $10 | $33 |
| Huckleberry Blush – Pend D’Orielle Winery | $15 | $45 |
| Sparkling Wine – Martini & Rossi | $9 | $32 |
Red Wines
| Wine | Glass | Bottle |
|---|---|---|
| Organic Red Blend – Badger Mountain Winery | $7 | – |
| Cabernet Sauvignon – Powers Winery | $9 | – |
| Cabernet Sauvignon – Anahata Winery | $15 | $49 |
| Red Blend – Hedges Winery | $11 | $33 |
| Pinot Noir – Chemistry Winery | $11 | $36 |
| Malbec – Snake River Winery | – | $49 |
| Merlot – Powers Winery | $15 | $55 |
Cocktails
| Cocktail | Price |
|---|---|
| Lemondrop: Huckleberry – Raspberry – Strawberry | $12 |
| Grapefruit Honey + Vodka – Trade Eights Cocktails | $13 |
| Hibiscus Lime + Gin – Trade Eights Cocktails | $13 |
| Tequila Smoke – Whisky Tea – Vodka Thyme – Grill’n Time Cocktails | $12 |
| Mimosa: Orange – Huckleberry – Peach – Cranberry | $12 |
| Mimosa Flights: Four Flavors of 5oz samplings | $14 |
| Zig Zag Bloody Mary: Regular – Pickle – Spicy | $14 |
| Margarita: Regular – Huckleberry – Strawberry – Spicy | $12 |
| Mojito | $12 |
| Idaho Mule or Moscow Mule | $12 |
| Hot Fire Apple Cider | $12 |
| Creamy Cocoa | $10 |
Sake
| Sake | Price |
|---|---|
| Sake-colada – Pina Colada | $12 |
| Sake-Coconut, Cranberry & Lime | $12 |
| Sake-mule – Moscow Mule | $12 |
| Sake-rita – Margarita | $12 |
| Sake-jito – Mojito | $12 |
Non-Alcoholic Beer, Wine, Cocktails, and Soda
| Item | Price |
|---|---|
| Pilsner – Einbecker Brauhaus NA Beer | $9 |
| – | – |
| Weihenstephaner Hefeweizen NA Beer | $10 |
| Mockolada – Mockarita – Mockojito | $10 |
| Ginger Beer | $8 |
| – | – |
| Pepsi – Diet Pepsi – Dr. Pepper | $4 |
| – | – |
| 7Up – Mountain Dew – Root Beer | $4 |
| Strawberry Lemonade | $4 |
| Sicilian Lemonade (Huckleberry – Mango – Coconut – Strawberry +$1) | $5 |
| Nectar Coffee Roasters Coffee | $4 |
| Iced Tea – Hot Tea | $3 |


